
Сезон 2025/2026
№ | Имя | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
Вратари | ||||||
1 | Даниил Фролкин | 7 | -3 | 1 | ||
62 | Владислав Калиничев | |||||
96 | Игорь Обухов |
Защитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
2 | Василий Черов | 1 | ||||
4 | Макс Дзиов | |||||
5 | Альберт Габараев | |||||
20 | Игорь Юрганов | 7 | 1 | 1 | ||
27 | Станислав Магкеев | 4 | 2 | |||
44 | Юрий Журавлёв | 7 | ||||
95 | Илья Гапонов | 6 | 1 | 1 |
Полузащитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
8 | Абдула Багамаев | 5 | 1 | |||
10 | Ильнур Альшин | 7 | 1 | 1 | ||
11 | Никита Моцпан | 7 | 2 | 2 | ||
17 | Антон Ковалёв | 4 | ||||
18 | Кирилл Симонов | 7 | 2 | |||
23 | Вячеслав Якимов | 5 | 1 | |||
52 | Равиль Нетфуллин | 7 | 1 | 1 | ||
70 | Нури Абдоков | 4 | 1 | |||
77 | Лука Багателия | |||||
97 | Бутта Магомедов | 7 | 1 | 1 | ||
99 | Николай Гиоргобиани | 3 | ||||
7 | Мохамед Брахими* |
Нападающие | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
9 | Максим Турищев | 3 | ||||
19 | Белайди Пуси | 7 | 4 | 1 | ||
21 | Георгий Гонгадзе | 7 | ||||
93 | Мераби Уридия | 7 | 1 | |||
98 | Илья Васин |
* - покинул команду
** - отправился в аренду