
№ | Имя | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
Вратари | ||||||
1 | Виталий Гудиев | 19 | -30 | 1 | ||
31 | Александр Беленов | 13 | -19 | |||
62 | Владислав Калиничев | |||||
35 | Вячеслав Доровских** |
Защитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
4 | Макс Дзиов | 23 | 6 | 1 | ||
5 | Альберт Габараев | 1 | ||||
13 | Игорь Калинин | 21 | 1 | 4 | ||
22 | Игорь Юрганов | 20 | 2 | |||
47 | Сергей Божин | 22 | 5 | |||
72 | Райан Сенхаджи | 20 | 4 | 1 | ||
92 | Сергей Брызгалов | 9 | 2 | 1 | ||
88 | Владислав Мастерной* | 12 | 2 | 1 |
Полузащитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
6 | Дилан Мертенс | 30 | 5 | |||
7 | Мохамед Брахими | 28 | 1 | 7 | ||
10 | Ильнур Альшин | 25 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Никита Моцпан | 24 | 4 | 1 | ||
17 | Николай Гиоргобиани | 20 | 2 | |||
21 | Михаил Щетинин | 18 | 2 | |||
23 | Вячеслав Якимов | 21 | 2 | |||
33 | Ираклий Квеквескири | 23 | 8 | |||
64 | Андрей Ивлев | 23 | 2 | 2 | ||
71 | Антон Ковалёв | 4 | ||||
77 | Александр Ломовицкий | 7 | ||||
5 | Табо Селе* | 14 | 1 | |||
8 | Абдула Багамаев** | 8 | 1 | 1 | ||
77 | Лука Багателия** | 5 |
Нападающие | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
9 | Алексей Каштанов | 21 | 2 | 1 | 2 | |
15 | Владимир Ильин | 24 | 3 | 1 | 4 | |
19 | Белайди Пуси | 5 | ||||
20 | Евгений Марков* | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 |
* - покинул команду
** - отправился в аренду