Сезон 2025/2026
| № | Имя | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
| Вратари | ||||||
| 1 | Даниил Фролкин | 14 | -8 | 1 | ||
| 62 | Владислав Калиничев | |||||
| 96 | Игорь Обухов | 3 | -1 | 1 |
| Защитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
| 2 | Василий Черов | 9 | ||||
| 4 | Макс Дзиов | |||||
| 5 | Альберт Габараев | 3 | ||||
| 20 | Игорь Юрганов | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Станислав Магкеев | 12 | 4 | |||
| 44 | Юрий Журавлёв | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 95 | Илья Гапонов | 10 | 1 | 3 |
| Полузащитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
| 8 | Абдула Багамаев | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Ильнур Альшин | 15 | 1 | 2 | ||
| 11 | Никита Моцпан | 13 | 2 | 3 | ||
| 17 | Антон Ковалёв | 10 | 1 | 1 | ||
| 18 | Кирилл Симонов | 14 | 4 | |||
| 23 | Вячеслав Якимов | 7 | 1 | |||
| 52 | Равиль Нетфуллин | 15 | 1 | 3 | 1 | |
| 70 | Нури Абдоков | 12 | 1 | 1 | ||
| 77 | Лука Багателия | 4 | 1 | |||
| 97 | Бутта Магомедов | 16 | 1 | 2 | ||
| 99 | Николай Гиоргобиани | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Мохамед Брахими* |
| Нападающие | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
| 9 | Максим Турищев | 10 | 1 | |||
| 19 | Белайди Пуси | 15 | 8 | 1 | ||
| 21 | Георгий Гонгадзе | 15 | 2 | 2 | ||
| 93 | Мераби Уридия | 13 | 1 | 1 | ||
| 98 | Илья Васин | 1 |
* - покинул команду
** - отправился в аренду