
№ | Имя | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
Вратари | ||||||
1 | Виталий Гудиев | 14 | -20 | 1 | ||
31 | Александр Беленов | 13 | -19 | |||
62 | Владислав Калиничев | |||||
35 | Вячеслав Доровских** |
Защитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
4 | Макс Дзиов | 18 | 6 | 1 | ||
5 | Альберт Габараев | |||||
13 | Игорь Калинин | 17 | 1 | 4 | ||
22 | Игорь Юрганов | 18 | 1 | |||
47 | Сергей Божин | 17 | 5 | |||
72 | Райан Сенхаджи | 17 | 4 | 1 | ||
92 | Сергей Брызгалов | 9 | 2 | 1 | ||
88 | Владислав Мастерной* | 12 | 2 | 1 |
Полузащитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
6 | Дилан Мертенс | 26 | 3 | |||
7 | Мохамед Брахими | 23 | 1 | 5 | ||
10 | Ильнур Альшин | 21 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Никита Моцпан | 20 | 4 | |||
17 | Николай Гиоргобиани | 16 | 2 | |||
21 | Михаил Щетинин | 18 | 2 | |||
23 | Вячеслав Якимов | 19 | 2 | |||
33 | Ираклий Квеквескири | 19 | 8 | |||
64 | Андрей Ивлев | 20 | 1 | 2 | ||
71 | Антон Ковалёв | 2 | ||||
77 | Александр Ломовицкий | 3 | ||||
5 | Табо Селе* | 14 | 1 | |||
8 | Абдула Багамаев** | 8 | 1 | 1 | ||
77 | Лука Багателия** | 5 |
Нападающие | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
9 | Алексей Каштанов | 16 | 2 | 1 | 2 | |
15 | Владимир Ильин | 19 | 2 | 1 | 4 | |
19 | Белайди Пуси | 1 | ||||
20 | Евгений Марков* | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 |
* - покинул команду
** - отправился в аренду