
Сезон 2025/2026
№ | Имя | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные |
Вратари | ||||||
1 | Даниил Фролкин | 1 | ||||
62 | Владислав Калиничев | |||||
96 | Игорь Обухов |
Защитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
4 | Макс Дзиов | |||||
5 | Альберт Габараев | |||||
20 | Игорь Юрганов | 1 | ||||
27 | Станислав Магкеев | |||||
44 | Юрий Журавлёв | 1 | ||||
95 | Илья Гапонов | 1 |
Полузащитники | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
7 | Мохамед Брахими | |||||
8 | Абдула Багамаев | 1 | ||||
10 | Ильнур Альшин | 1 | ||||
11 | Никита Моцпан | 1 | ||||
17 | Антон Ковалёв | 1 | ||||
18 | Кирилл Симонов | 1 | ||||
23 | Вячеслав Якимов | 1 | ||||
52 | Равиль Нетфуллин | 1 | ||||
70 | Нури Абдоков | |||||
77 | Лука Багателия | |||||
97 | Бутта Магомедов | 1 | 1 | |||
99 | Николай Гиоргобиани | 1 |
Нападающие | Матчи | Голы | Пасы | Жёлтые | Красные | |
9 | Максим Турищев | 1 | ||||
19 | Белайди Пуси | 1 | 1 | |||
21 | Георгий Гонгадзе | 1 | ||||
93 | Мераби Уридия | |||||
98 | Илья Васин |
* - покинул команду
** - отправился в аренду