04.08.2012 года
III тур
«Елец» - «Химик-Россошь» 0:2
«Арсенал-2» - «Звезда-М» 2:2
«Динамо-ДЮСШ» - «Госуниверситет-Орёл» 2:0
«Магнит» - «Металлург-М» 2:1
«Академия футбола» - «Авангард-2» 3:0
«Химик» - «Калуга-2» 3:1
Турнирная таблица:
Команда | И | О | В | Н | П | М | |
1 | "Химик" (Новомосковск) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14-2 |
2 | "Академия футбола" (Тамбов) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-1 |
3 | "Магнит" (Железногорск) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-4 |
4 | "Динамо-ДЮСШ" (Брянск) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
5 | "Елец" (Елец) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 |
6 | "Химик-Россошь" (Россошь) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-3 |
7 | "Цемент" (Михайловка) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
8 | "Арсенал-2" (Тула) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
9 | "Авангард-2" (Курск) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 |
10 | "Металлург-М" (Липецк) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 |
11 | "Звезда-М" (Рязань) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 |
12 | "Госуниверситет-Орёл" (Орёл) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 |
13 | "Факел-М" (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
14 | "Калуга-2" (Калуга) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 |
15 | "Салют-М" (Белгород) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-11 |
11 августа в IV туре соревнований воронежский «Факел-М» на выезде встречается с ФК «Госуниверситет-Орел».