Четверг, 09.09.2010, 01:17
Мобильная версия
Сайт оптимизирован для просмотра в браузере Firefox и Opera. Разрешение экрана1280х1024. Приветствуем Вас , Гость · RSS
ПОИСК
Прошедший мат матч

Второй дивизион. Центр
Старый Оскол.
Стадион "ПромАгро"
6 сентября 2010
21 тур

vs
«Металлург Оскол»
 
«Факел»
0
:
0

Начало матча: 17 - 00
на сайте
Партнер клуба
поддержка
Спортивный еженедельник «Игрок»

****
партнеры
sk_fakel
Объявление
Региональный центр по футболу СДЮСШОР «Факел»
объявляет набор мальчиков 2000-2004 годов рождения.
Справки по телефону: 39-11-20.
Протоколы матчей
Главная » 1 круг 2010
1 круг 2010 | Просмотров: 238 | Дата добавления: 26.07.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 171 | Дата добавления: 19.07.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 204 | Дата добавления: 13.07.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 204 | Дата добавления: 07.07.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 237 | Дата добавления: 30.06.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 242 | Дата добавления: 22.06.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 232 | Дата добавления: 17.06.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 267 | Дата добавления: 10.06.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 383 | Дата добавления: 27.05.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 424 | Дата добавления: 21.05.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 375 | Дата добавления: 12.05.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 401 | Дата добавления: 04.05.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 462 | Дата добавления: 25.04.2010

1 круг 2010 | Просмотров: 603 | Дата добавления: 18.04.2010

fakelfc.ru © 2010
ТАБЛИЦА
21тур Клуб И О Разн
1 Витязь (Пд) 21 41 19
2 Локомотив (Лс) 21 38 13
3 Губкин 21 38 16
4 Торпедо (Мс) 21 37 14
5 Зенит (Пн) 21 37 15
6 Металлург (Лп) 21 36 0
7 Авангард 21 35 12
8 Металлург-Оскол 21 34 6
9 Сатурн-2 21 31 2
10 Факел 21 29 7
11 Калуга 21 28 -4
12 Звезда (Рз) 21 27 -8
13 Русичи 21 17 -7
14 Спартак (Тм) 21 17 -11
15 Знамя Труда 21 10 -22
16 Ника 21 3 -52

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА
Календарь
Шахматка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ссылки





vob
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100